Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Protech CV |
Certificação: | IATF16949 |
Número do modelo: | PO10507 |
Quantidade de ordem mínima: | 30 |
Preço: | Negotiating Prices |
Detalhes da embalagem: | caixa de papel /pallets |
Tempo de entrega: | 60-75 dias |
Termos de pagamento: | CORRENTE DE RELÓGIO |
Habilidade da fonte: | 100000PCS |
material: | 55# ou 20CrMnTi aço, tratamento térmico de alta qualidade | Projeto: | Amostra do fósforo OE de 100%, projeto geral para fazer Axle Simple |
---|---|---|---|
Tecnologia 1#: | Alojamento comum de forjadura frio | Tecnologia 2#: | Comum toda a moedura, verifica cada tripé para fazer-lhe o fósforo de 100% junção interna |
Boot: | TPEE Boot Can Resist Lowest Temperature -40 ℃, And Highest Temperature 160 ℃ | Braçadeira: | Braçadeira resistente, aço de OE |
Serviço personalizado: | Proporcione serviços alterados da personalização do carro e do carro de corridas | Processo: | Processo inteiro da indústria da fábrica, controle da melhor qualidade |
Eixo de HD: | Eixo EXTREMO da unidade do tempo | ||
Realçar: | PO10507 Front Drive Axle Assembly,TPEE Boot Front Drive Axle Assembly,Pontiac CV Axle Assembly |
PO10507 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging Grinding Process Technology EXTREME Weather Unit
Product technical features:
1/OE design &manufacture process , used TPEE boot and heavy duty clamp.
2/ used cold forging process and Advanced heat treatment equipment and process, more strength for whole axle
3/ grinding process and molybdenum disulfide grease make make axle more smooth and soft .
Make | Model | Qualifiers | Year |
---|---|---|---|
Pontiac | Vibe |
|
2003-2008 |
Pontiac | Vibe |
|
2009-2010 |
Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
Toyota | Corolla |
|
2007-2008 |
Toyota | Corolla |
|
2009-2012 |
Toyota | Corolla |
|
2013-2017 |
Toyota | Matrix |
|
2003-2008 |
Toyota | Matrix |
|
2009-2011 |
Toyota | Matrix |
|
2012-2014 |