material: | 55# ou 20CrMnTi aço, tratamento térmico de alta qualidade | Projeto: | Amostra do fósforo OE de 100%, projeto geral para fazer Axle Simple |
---|---|---|---|
Tecnologia 1#: | Alojamento comum de forjadura frio | Tecnologia 2#: | Comum toda a moedura, verifica cada tripé para fazer-lhe o fósforo de 100% junção interna |
Bota: | A bota de TPEE pode resistir o ℃ da mais baixa temperatura -40, e o ℃ o mais alto da temperatura 160 | Braçadeira: | Braçadeira resistente, aço de OE |
Serviço personalizado: | Proporcione serviços alterados da personalização do carro e do carro de corridas | Processo: | Processo inteiro da indústria da fábrica, controle da melhor qualidade |
Eixo de HD: | Eixo EXTREMO da unidade do tempo | ||
Realçar: | Conjunto frio do eixo de eixo do cv do forjamento,CV resistente Axle Shaft Assembly,2014-2016 conjunto do eixo dianteiro do direito de Ford |
Unidade EXTREMA de moedura de forjadura fria do tempo da tecnologia de processamento da bota de Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE do CV de FD10581ER
Características técnicas do produto:
O processo do &manufature do projeto 1/OE, usou a bota de TPEE e a braçadeira resistente.
2/ processo de forjadura frio usado e equipamento de tratamento térmico avançado e processo, mais força para o eixo inteiro
3/ graxa de moedura do bissulfeto do processo e de molibdênio para fazer para fazer o eixo mais liso e macio.
Faça | Modelo | Qualificadores | Ano |
---|---|---|---|
Ford | Transit Connect |
|
2014-2016 |