material: | 55# ou 20CrMnTi aço, tratamento térmico de alta qualidade | Projeto: | Amostra do fósforo OE de 100%, projeto geral para fazer Axle Simple |
---|---|---|---|
Tecnologia 1#: | Alojamento comum de forjadura frio | Tecnologia 2#: | Comum toda a moedura, verifica cada tripé para fazer-lhe o fósforo de 100% junção interna |
Bota: | A bota de TPEE pode resistir o ℃ da mais baixa temperatura -40, e o ℃ o mais alto da temperatura 160 | Braçadeira: | Braçadeira resistente, aço de OE |
Serviço personalizado: | Proporcione serviços alterados da personalização do carro e do carro de corridas | Processo: | Processo inteiro da indústria da fábrica, controle da melhor qualidade |
Eixo de HD: | Eixo EXTREMO da unidade do tempo | ||
Realçar: | MZ10510 cv axle shaft assembly,Mazda cv axle shaft assembly,TPEE Boot left cv axle |
MZ10510 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging Grinding Process Technology EXTREME Weather Unit
Product technical features:
1/OE design &manufacture process , used TPEE boot and heavy duty clamp.
2/ used cold forging process and Advanced heat treatment equipment and process, more strength for whole axle
3/ grinding process and molybdenum disulfide grease make make axle more smooth and soft .
Make | Model | Qualifiers | Year |
---|---|---|---|
Mazda | 3 |
|
2005-2009 |
'